Luke Basic Tailored Shorts Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Waist | 11.25 | 11.75 | 12.75 | 13.75 | 14.5 | 15.5 |
Hips | 19 | 19.75 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 |
Rise | 12.25 | 12.5 | 13 | 13.25 | 13.75 | 14 |
Leg Opening | 12.75 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Length | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
*All measurements are in inches.