Size Chart 11.75 - 15.5 (Skort 16.25)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Waist | 11.75 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15.5 |
Hips | 16.5 | 17 | 18 | 18.75 | 19.5 | 20 |
Rise | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
Leg Opening | 11.25 | 12 | 12.25 | 13 | 13.5 | 14 |
Length | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.25 |
*All measurements are in inches.